
Нови продукти от Quectel в популярната серията модули EG915
29.07.2025
Quectel разшири портфолиото от предлагани варианти на своята серия модули EG915. За да отговори на нуждите на различни приложения, серията добавя различни допълнителни функции:
- LTE B28 Нов LTE честотен диапазон 700MHz използван в редица европейски оператори за постигане на покритие на големи територии на открито и много добро проникване в сградите.
- Bluetooth BTLE функция за локална връзка с безжични сензори.
- Wi-Fi Scan предлага възможност за географско позициониране чрез сканиране на околните Wi-Fi мрежи и сравняването им в база данни. Точността на позициониране типично е под 100м.
- GNSS функция за географско позициониране използвайки сателитните системи за навигация GPS/GLONASS/Galileo/BDS/SBAS/QZSS.
- VoLTE пренос на глас през LTE мрежата
- QuecPython възможност за лесно добавяне на апликация в модула елиминирайки нуждата от външен управляващ микро-контролер.
Short name | Full part number | Chipset | Technology | Region | LTE bands | 2G bands | Flash Memory | GNSS | Bluetooth | Wi-Fi Scan | Quec Python |
EG915U-EU | EG915UEUDC-N05-SNNSA | Unisoc | LTE Cat.1 + 2G | EMEA | B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 | B2, B3,B5, B8 | 8 | N | N | N | Y |
EG915U-EU | EG915UEUAC-N05-SNNSA | Unisoc | LTE Cat.1 + 2G | EMEA | B1/ B3/ B5/ B7/ B8/ B20/ B28 | B2, B3,B5, B8 | 8 | N | N | N | Y |
EG915U-EU | EG915UEUAB-N05-SNNSA | Unisoc | LTE Cat.1 + 2G | EMEA | B1/ B3/ B5/ B7/ B8/ B20/ B28 | B2, B3,B5, B8 | 8 | N | Y | Y | Y |
EG915U-EC | EG915UECAC-N05-SNNSA | Unisoc | LTE Cat.1 + 2G | EMEA | B1/ B3/ B5/ B7/ B8/ B20 | B2, B3,B5, B8 | 8 | N | N | N | Y |
EG915U-EC | EG915UECAB-N05-SNNSA | Unisoc | LTE Cat.1 + 2G | EMEA | B1/ B3/ B5/ B7/ B8/ B20 | B2, B3,B5, B8 | 8 | N | Y | Y | Y |
EG915U-LA | EG915ULAAC-N05-SNNSA | Unisoc | LTE Cat.1 + 2G | Latin/Australia | B2/ B3/ B4/ B5/ B7/ B8/ B28/ B66 | B2, B3,B5, B8 | 8 | N | N | Y | Y |
EG915U-LA | EG915ULAAB-N05-SNNSA | Unisoc | LTE Cat.1 + 2G | Latin/Australia | B2/ B3/ B4/ B5/ B7/ B8/ B28/ B66 | B2, B3,B5, B8 | 8 | N | Y | Y | Y |
EG915N-EA | EG915NEAAC-N05-SNNSA | ASR | LTE Cat.1 + 2G | EMEA | B1/ B3/ B7/ B8/ B20/ B28 | B3,B8 | 8 | N | N | Y | Y |
EG915N-EA | EG915NEAAG-N05-SGNSA | ASR | LTE Cat.1 + 2G | EMEA | B1/ B3/ B7/ B8/ B20/ B28 | B3,B8 | 8 | Y | N | Y | N |
EG915N-EU | EG915NEUAC-N06-SNNSA | ASR | LTE Cat.1 + 2G | EMEA | B1/ B3/ B7/ B8/ B20 | B3,B8 | 16 | N | N | Y | N |
EG915N-EU | EG915NEUAP-N06-SGNSA | ASR | LTE Cat.1 + 2G | EMEA | B1/ B3/ B7/ B8/ B20 | B3,B8 | 16 | Y | N | Y | Y |
EG915N-LA | EG915NLAAC-N06-SNNSA | ASR | LTE Cat.1 + 2G | Latin/Australia | B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 | B2, B3,B5, B8 | 16 | N | N | Y | N |
EG915N-LA | EG915NLAAP-N06-SGNSA | ASR | LTE Cat.1 + 2G | Latin/Australia | B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 | B2, B3,B5, B8 | 16 | Y | N | Y | Y |
За повече информация и документация изпратете запитване до [email protected]